| No. | 調合后道具 | 素材 A | 素材 B | 調合 確率 (%) |
調合 結果 |
備考 |
| 81 | LV2 徹甲榴弾 | カラ骨【小】 | ハレツアロワナ | 90 | 1 | |
| 82 | LV3 徹甲榴弾 | カラ骨【大】 | バクレツアロワナ | 95 | 1 | |
| 83 | LV1 拡散弾 | カラの実 | カクサンの実 | 90 | 1 | |
| 84 | LV2 拡散弾 | カラ骨【小】 | 竜の爪 | 75 | 1 | |
| 85 | LV3 拡散弾 | カラ骨【大】 | カクサンデメキン | 75 | 1 | |
| 86 | 火炎弾 | カラの実 | 火薬草 | 90 | 1 | |
| 87 | 水冷弾 | カラの実 | キレアジ | 75 | 1~3 | |
| 88 | 電撃弾 | カラの実 | 光蟲 | 75 | 2~4 | |
| 89 | 氷結弾 | カラの実 | 氷結晶 | 75 | 1~3 | |
| 90 | 滅龍弾 | カラ骨【大】 | 龍殺しの実 | 75 | 1 | |
| 91 | LV1 回復弾 | カラの実 | 薬草 | 90 | 1 | |
| 92 | LV2 回復弾 | 回復薬 | カラの実 | 90 | 1 | |
| 93 | LV1 毒弾 | カラの実 | 毒テングダケ | 90 | 1 | |
| 94 | LV2 毒弾 | カラ骨【小】 | イーオスの毒牙 | 75 | 1 | |
| 95 | LV1 麻痺弾 | カラの実 | マヒダケ | 90 | 1 | |
| 96 | LV2 麻痺弾 | カラ骨【小】 | ゲネポスの麻痺牙 | 90 | 1 | |
| 97 | LV1 睡眠弾 | カラの実 | ネムリ草 | 90 | 1 | |
| 98 | LV2 睡眠弾 | カラ骨【小】 | 眠魚 | 75 | 1 | |
| 99 | ペイント弾 | カラの実 | ペイントの実 | 90 | 1 | |
| 100 | 鬼人弾 | カラの実 | 怪力の種 | 75 | 1 |
| No. | 調合后道具 | 素材 A | 素材 B | 調合 確率 (%) |
調合 結果 |
備考 |
| 101 | 硬化弾 | カラの実 | 忍耐の種 | 75 | 1 | |
| 102 | 空きビン | カラ骨【小】 | 砥石 | 85 | 1~2 | |
| 103 | 毒ビン | 空きビン | 毒テングダケ | 90 | 1~2 | |
| 104 | 麻痺ビン | 空きビン | マヒダケ | 85 | 1~2 | |
| 105 | 睡眠ビン | 空きビン | ネムリ草 | 90 | 1~2 | |
| 106 | 強撃ビン | 空きビン | ニトロダケ | 85 | 1~2 | |
| 107 | 接撃ビン | 空きビン | キレアジ | 85 | 1~2 | |
| 108 | ペイントビン | 空きビン | ペイントの実 | 90 | 1~2 | |
| 109 | 捕獲用麻酔薬 | ネムリ草 | マヒダケ | 65 | 1 | |
| 110 | 捕獲用麻酔ナイフ | 捕獲用麻酔薬 | 投げナイフ | 65 | 1 | |
| 111 | 捕獲用麻酔玉 | 捕獲用麻酔薬 | 素材玉 | 75 | 1 | |
| 112 | 捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔薬 | カラ骨【小】 | 90 | 1 | |
| 113 | 鎧玉 | マカライト鉱石 | 鎧石 | 100 | 1 | |
| 114 | 鎧玉 | 鎧石 | キラビートル | 100 | 1 | |
| 115 | 上鎧玉 | ドラグライト鉱石 | 鎧石 | 100 | 1 | |
| 116 | 上鎧玉 | 鎧石 | ドスヘラクレス | 100 | 1 | |
| 117 | 堅鎧玉 | カブレライト鉱石 | 鎧石 | 100 | 1 | |
| 118 | 堅鎧玉 | 鎧石 | 王族カナブン | 100 | 1 | |
| 119 | 重鎧玉 | ピュアクリスタル | 鎧石 | 100 | 1 | |
| 120 | 王鎧玉 | エルトライト鉱石 | 鎧石 | 100 | 1 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
