○:有效;道具效力时间长
△:一般,道具效力时间短
×:效果很小,道具无效
状态耐性
| 部位 | 斬撃耐性 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 火 耐性 | 水 耐性 | 雷 耐性 | 氷 耐性 | 龍 耐性 | 気絶 |
| 頭 | 35% | 25% | 40% | 70% | 90% | 90% | 85% | 100% | 100 |
| 前足 | 55% | 60% | 65% | 85% | 90% | 90% | 85% | 100% | 0 |
| 後ろ足 | 55% | 60% | 65% | 85% | 90% | 90% | 85% | 100% | 0 |
| 体 | 60% | 60% | 60% | 82% | 90% | 90% | 85% | 100% | 0 |
| 尻尾 | 60% | 70% | 75% | 85% | 90% | 90% | 85% | 100% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 |
| ◎ | ○ | ◎ |
·道具效果
| 道具 | - | 备注 |
| 落穴 | ○ | - |
| 麻痹陷阱 | ○ | - |
| 闪光弹 | ○ | - |
| 音爆弹 | × | - |
| 麻痹生肉 | ○ | 发现我们的时候也会吃,发怒的时候也吃 |
| 毒生肉 | ○ | 发现我们的时候也会吃,发怒的时候也吃 |
| 睡眠生肉 | ○ | 发现我们的时候也会吃,发怒的时候也吃 |
·部位破坏
| 破坏部位 | 破坏报酬 | 条件 |
| 頭部 | 桃毛兽的毛、色彩鲜艳毛 | 向头部攻击 |
| 尻尾 | 破坏时会有东西掉下来 | 向尾巴攻击 |
| 爪 | 尖爪×2、桃毛兽之爪、桃毛兽之尖爪 | 向爪子攻击 |
·掉落物品
| - | 道具名 | 備考 |
| 下位 | 干燥的粪(精算道具)(蘑菇)、蓝蘑菇(蘑菇)、兴奋蘑菇(蘑菇)、兽骨(骨)、燕雀石(矿石) | 破坏尾部的蘑菇/骨头/矿石的时候 |
| 上位 | 干燥的粪(精算道具)(蘑菇)、干燥的粪堆(精算道具)(蘑菇)、坚龙骨(骨) | 破坏尾部的蘑菇/骨头/矿石的时候 |
·剥取
| - | 本体 3回 |
| 普通 | 兽骨、桃毛兽的毛、桃毛兽之牙 |
| 下位 | 尖爪、兽骨、桃毛兽的毛、桃毛兽之牙、色彩鲜艳毛 |
| 上位 | 桃毛兽的毛、桃毛兽的刚毛、桃毛兽之牙、坚固之骨 |
·捕获报酬
| 下位 | 桃毛兽的毛、桃毛兽之牙、兽骨 |
| 上位 | ? |
·尺寸
| 尺寸 | 金 | 銀 | 金冠出现任务 |
| 最大 | 1249.7~1328.4 | 1131.6~1259.5 | 集会所★6 牙兽的逆袭! |
| 最小 | 915.1~954.5 | - | 集会所★6 牙兽的逆袭! 集会所★4 桃毛兽们大集会 集会所★3 喜欢恶作剧的桃毛兽 村☆4巨大昆虫、大发生! |
·出现任务
| ☆ | 村长 | 集会所 |
| ☆1 | 无 | 珍兽中的珍兽 |
| ☆2 | 珍兽中的珍兽 | 讨伐小盾蟹群 |
| ☆3 | 讨伐小盾蟹群 喜欢恶作剧的桃毛兽 |
特産キノコ搜索网! 喜欢恶作剧的桃毛兽 |
| ☆4 | 巨大昆虫、大发生! | 桃毛兽们大集会 |
| ☆5 | 无 | 无 |
| ☆6 | 无 | 牙兽的逆袭! |
| ☆7 | - | 无 |
| ☆8 | - | 无 |
