○:有效;道具效力时间长
△:一般,道具效力时间短
×:效果很小,道具无效
~属性特征~
·状态耐性
| 部位 | 斬撃耐性 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 火 耐性 | 水 耐性 | 雷 耐性 | 氷 耐性 | 龍 耐性 | 気絶 |
| 頭 | 55% | 45% | 65% | 90% | 90% | 65% | 80% | 100% | 100 |
| 体 | 65% | 60% | 75% | 95% | 95% | 80% | 90% | 100% | 0 |
| 殻 | 75% | 60% | 80% | 95% | 95% | 75% | 90% | 100% | 0 |
| 足 | 75% | 70% | 70% | 95% | 95% | 85% | 90% | 100% | 0 |
| 爪 | 80% | 70% | 85% | 95% | 95% | 80% | 90% | 100% | 0 |
| 腕 | 80% | 65% | 75% | 95% | 95% | 85% | 90% | 100% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 |
| ◎ | ○ | ○ |
·道具效果
| 落穴 | 麻痹陷阱 | 闪光弹 | 音爆弹 |
| × | ○ | × | × |
·部位破坏
| (部位) | (破坏报酬) | (破坏条件) |
| 殻(巻貝) | 鎌蟹之甲壳(下位) 鎌蟹之坚壳(上位) | 殻への攻撃(打撃属性武器以外でも破坏可能) |
| 殻(竜頭) | 龙头殻 鎌蟹之甲壳(下位) 鎌蟹之坚壳(上位) | 殻への攻撃(打撃属性武器以外でも破坏可能) |
| 殻(鎧竜頭) | 铠龙之头殻(両方) 鎌蟹之甲壳(下位) 鎌蟹之坚壳(上位) | 殻への攻撃(打撃属性武器以外でも破坏可能) |
| 爪 | 鎌蟹之爪 鎌蟹之尖爪(上位) | 爪への攻撃 |
| 爪 | 鎌蟹之铗 | 左右の爪への攻撃 |
·掉落物品
| - | 道具名 | 备注 |
| 下位 | 白珍珠 | 更换背上的壳的时候(壳坏掉了它会重新附上一个) |
| 上位 | 黑珍珠、极品白珍珠 | 更换背上的壳的时候(壳坏掉了它会重新附上一个) |
·剥取
| - | 本体 3回 |
| ノーマル | 鎌蟹之甲壳、鎌蟹之爪、鎌蟹之脚、鎌蟹之铗、黑珍珠、鎌蟹之小殻 |
| 上位クラス | 鎌蟹之甲壳、鎌蟹之坚壳、鎌蟹之爪、鎌蟹之尖爪、鎌蟹之脚、鎌蟹之铗、黑珍珠 |
·捕获报酬
| 普通 | 鎌蟹之甲壳、鎌蟹之爪 |
| 上位 | - |
·尺寸
| 尺寸 | 金 | 銀 | 金冠出现任务 |
| 最大 | 1052.9~1294.5 | 983.8~1018.3 | 集会所☆7 将军镰蟹的包围阵 |
| 最小 | 742.2~811.2 | - | 村☆6 将军镰蟹的包围阵 |
·出现任务
| ☆ | 村长 | 集会所 |
| ☆1 | 无 | 无 |
| ☆2 | 无 | 湿地带的镰蟹 |
| ☆3 | 无 | 无 |
| ☆4 | 湿地带的镰蟹 火焰山的大将军 燃石炭采掘指令 |
划破长空之镰 火焰山的大将军 大矿脉发现! |
| ☆5 | 无 | 无 |
| ☆6 | 将军镰蟹的包围阵 | 无 |
| ☆7 | - | 湿地带的镰蟹 将军镰蟹的包围阵 |
| ☆8 | - | 无 |
