◎:非常有效;道具效力时间很长
○:有效;道具效力时间长
△:一般,道具效力时间短
×:效果很小,道具无效
~属性特征~
·状态耐性
| 部位 | 斬撃耐性 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 火 耐性 | 水 耐性 | 雷 耐性 | 氷 耐性 | 龍 耐性 | 気絶 |
| 頭 | 75% | 20% | 60% | 100% | 85% | 70% | 95% | 100% | 150 |
| 首 | 65% | 50% | 70% | 100% | 90% | 80% | 95% | 100% | 0 |
| 背中 | 80% | 75% | 70% | 95% | 90% | 80% | 95% | 100% | 0 |
| 腹 | 65% | 55% | 80% | 100% | 95% | 85% | 95% | 100% | 0 |
| 尻尾 | 75% | 75% | 50% | 100% | 95% | 90% | 95% | 100% | 0 |
| 翼 | 20% | 80% | 80% | 100% | 90% | 70% | 95% | 100% | 0 |
| 足 | 75% | 60% | 50% | 100% | 95% | 90% | 95% | 100% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 |
| △ | △ | △ |
·道具效果
| 落穴 | 麻痹陷阱 | 闪光弹 | 音爆弾 |
| 设置不可 | ○ | ○ | × |
·部位破坏
| ( 部位) | (破坏报酬) | (破坏条件) |
| 頭 | 金火龙之坚壳、雌火龙之红玉 | 给于一定伤害 |
| 翼爪 | 火龙之翼爪 | 给于一定伤害 |
| 尻尾 | 剥取1回、用切断性武器切断 |
·掉落物品
| 道具名 | 备注 |
| ? |
·剥取
| 本体 3回 | 尻尾 1回 |
| 金火龙之上鳞 金火龙之坚壳 雌火龙之棘 | 金火龙之上鳞 金火龙之坚壳 雌火龙之红玉 雌火龙之逆鳞 雌火龙优质棘 |
·捕获报酬
| 金火龙之上鳞、金火龙之坚壳、雌火龙之红玉、雌火龙之逆鳞、雌火龙优质棘、龙玉 |
·尺寸
| 尺寸 | 金 | 銀 | 金冠出现任务 |
| 最大 | 2303.8 | 集会所☆8 寻找梦幻的金龙 | |
| 最小 |
