◎:非常有效;道具效力时间很长
○:有效;道具效力时间长
△:一般,道具效力时间短
×:效果很小,道具无效
~属性特征~
·状态耐性
| 部位 | 斬撃耐性 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 火 耐性 | 水 耐性 | 雷 耐性 | 氷 耐性 | 龍 耐性 | 気絶 |
| 頭 | 10% | 20% | 40% | 100% | 85% | 80% | 85% | 65% | 100 |
| 首 | 50% | 60% | 60% | 100% | 90% | 85% | 90% | 80% | 0 |
| 背中 | 75% | 70% | 70% | 90% | 90% | 85% | 90% | 75% | 0 |
| 腹 | 40% | 45% | 45% | 100% | 95% | 80% | 95% | 90% | 0 |
| 尻尾 | 70% | 70% | 75% | 100% | 95% | 90% | 95% | 75% | 0 |
| 翼 | 75% | 80% | 75% | 100% | 90% | 85% | 90% | 80% | 0 |
| 足 | 55% | 60% | 50% | 100% | 95% | 90% | 95% | 95% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 |
| △ | △ | △ |
·道具效果
| 落穴 | 麻痹陷阱 | 闪光弹 | 音爆弾 |
| ○ | ○ | ○ | × |
·部位破坏
| 部位 | (破坏报酬)下位 | 上位 | (破坏条件) |
| 尻尾 | 无 | 无 | 用切断属性的武器累积到一定伤害 |
| 翼爪 | 火龙之翼爪、龙爪 | 火龙之翼爪 | |
| 頭 | 雌火龙之鳞、雌火龙的甲壳、雌火龙之逆鳞 | 雌火龙优质鳞、雌火龙的坚壳、雌火龙之逆鳞、雌火龙之红玉 |
·剥取
| 本体 3回 | 尾 1回 | |
| 下位 | 雌火龙之鳞、雌火龙的甲壳、火龙之体液、火龙之骨髄 | 雌火龙之鳞、上龙骨、雌火龙之棘、火龙之骨髄、雌火龙之逆鳞、火龙之体液 |
| 上位 | 雌火龙优质鳞、雌火龙的坚壳、雌火龙之棘、雌火龙优质棘 | 雌火龙优质鳞、雌火龙优质棘、雌火龙之逆鳞、雌火龙的坚壳、火龙之延髄、雌火龙之红玉 |
·捕获报酬
| 下位 | 雌火龙之鳞、雌火龙的甲壳、雌火龙之棘、火龙之翼、雌火龙之逆鳞、火龙之体液、火龙之骨髄 |
| 上位 | 雌火龙优质鳞、雌火龙的坚壳、火龙之延髄、雌火龙之逆鳞、雌火龙之红玉 |
·尺寸
| 尺寸 | 金 | 銀 | 金冠出现任务 |
| 最大 | 2155.7 | 1941.8~2089.9 | 集会所☆8 寻找梦幻的金龙 |
| 最小 | 1448.1~1497.5 | 集会所☆8 一对巨影 |
·出现任务
| ☆ | 村长 | 集会所 |
| ☆1 | 无 | 无 |
| ☆2 | 无 | 激斗!雌火龙 |
| ☆3 | 无 | 无 |
| ☆4 | 无 | 无 |
| ☆5 | 无 | 女王降临 红龙和绿龙 |
| ☆6 | 一对巨影 | 无 |
| ☆7 | - | 激斗!雌火龙 |
| ☆8 | - | 一对巨影 |
