·状态耐性
| 部位 | 斬撃耐性 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 火 耐性 | 水 耐性 | 雷 耐性 | 氷 耐性 | 龍 耐性 | 気絶 |
| 頭 | 70% | 20% | ±0% | 50% | 80% | 100% | 80% | 90% | 100 |
| 首 | 50% | 75% | 50% | 70% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
| 背中 | 30% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
| 腹 | 20% | 70% | 20% | 70% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
| 尻尾 | 10% | 60% | 70% | 70% | 90% | 100% | 85% | 100% | 0 |
| 翼 | 50% | 70% | 30% | 70% | 80% | 100% | 80% | 90% | 0 |
| 足 | 80% | 80% | 70% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 |
| ○ | ○ | ○ |
·道具效果
| 落穴 | 麻痹陷阱 | 闪光弹 | 音爆弹 |
| ○ | × | × | × |
·部位破坏
| 破坏部位 | 破坏报酬 | 破坏条件 |
| 鸡冠子 | 光水晶、小石子*5、铁矿石*3、毒怪鸟的头*1 | 向头部攻击 |
·剥取
| 本体 3回 | |
| 下位 | 橡胶质的皮、狂走浸出物、龙骨【中】、毒袋、毒怪鸟的头、光水晶 |
| 上位 | ゴム質の上皮、狂走浸出物、猛毒袋、毒怪鸟的头、ノヴァクリスタル |
| 装死(上位) | ゴム質の上皮、大颗的龙泪 |
·掉落物品
| 条件 | 掉落物品 |
| 装死的时候 | 龙之泪(500pts) 狂走浸出物 (上位)大颗的龙泪(2500pts) |
·捕获报酬
| 报酬素材 | |
| 下位 | 橡胶质的皮、光水晶、铁矿石、毒怪鸟的头、狂走浸出物 |
| 上位 | ? |
·尺寸
| 尺寸 | 金 | 銀 | 金冠出现任务 |
| 最大 | 1277.3~1327.9 | 1196.2~1257.0 | 集会所☆7 弥漫的瘴气 |
| 最小 | 912.3~942.7 | 集会所☆7 弥漫的瘴气 |
·出现任务
| ☆ | 村长 | 集会所 |
| ☆1 | 无 | 无 |
| ☆2 | 无 | 毒怪鸟出现! |
| ☆3 | 毒怪鸟出现! | 无 |
| ☆4 | 无 | 追踪毒怪鸟! |
| ☆5 | 猛毒的包围网 | 无 |
| ☆6 | 无 | 无 |
| ☆7 | - | 沼地:素材采集 弥漫的瘴气 |
| ☆8 | - | 无 |
·寝床
| フィールド | エリア |
| 雪山 | クエストなし |
| 密林 | エリア6 |
| 砂漠 | クエストなし |
| 沼地 | エリア2 |
| 森丘 | クエストなし |
| 火山 | クエストなし |
| 塔 | クエストなし |
