| アイテム名称 | レア | 最大 所持数 |
買値 | 売値 | 入手方法 | 入手可能 最低HR |
入手元モンスター |
| 鳴き袋 | 4 | - | 15z | ||||
| 毒袋 | 4 | - | 96z | ||||
| 猛毒袋 | 5 | - | 192z | ||||
| 劇烈毒袋 | 5 | - | 1920z | ||||
| 麻痺袋 | 4 | - | 120z | ||||
| 睡眠袋 | 4 | - | 340z | ||||
| 昏睡袋 | 5 | - | 2040z | ||||
| 火炎袋 | 4 | - | 240z | ||||
| 爆炎袋 | 5 | - | 480z | ||||
| 業炎袋 | 5 | - | 1920z | ||||
| 電気袋 | 4 | - | 480z | ||||
| 電撃袋 | 5 | - | 960z | ||||
| 雷電袋 | 5 | - | 2400z | ||||
| 狂走エキス | 3 | - | 56z | ||||
| アルビノエキス | 3 | - | 122z | ||||
| 竜骨【小】 | 3 | z | 10z | ||||
| 竜骨【中】 | 4 | - | 210z | ||||
| 竜骨【大】 | 5 | - | 440z | ||||
| 上竜骨 | 5 | - | 560z | ||||
| 堅竜骨 | 5 | - | 660z | ||||
| 重竜骨 | 5 | - | 1320z | ||||
| 古龍骨 | 5 | - | 880z | ||||
| なぞの骨 | 1 | - | 1z | ||||
| なぞの頭骨 | 4 | - | 120z | ||||
| 達人のドクロ | 5 | - | 1250z | ||||
| 棒状の骨 | 1 | - | 15z | ||||
| 堅牢な鳥竜骨 | 5 | - | 800z | ||||
| 獣骨 | 3 | - | 20z | ||||
| 大きな骨 | 4 | - | 150z | ||||
| 堅牢な骨 | 5 | - | 600z | ||||
| 重厚な骨 | 5 | - | 1200z | ||||
| 竜の牙 | 3 | z | 6z | ||||
| 竜の爪 | 3 | z | 18z | ||||
| 竜玉 | 5 | - | 6000z | ||||
| 大竜玉 | 5 | - | 12000z | ||||
| ネコ毛の紅玉 | 5 | - | 1000z | ||||
| モスの苔皮 | 4 | - | 36z | ||||
| ファンゴの毛皮 | 1 | - | 40z | ||||
| ファンゴの厚毛皮 | 5 | - | 600z | ||||
| ファンゴの頭 | 4 | - | 10z | ||||
| 大猪の牙 | 4 | - | 160z | ||||
| 大猪の皮 | 4 | - | 100z | ||||
| 大猪の硬い皮 | 4 | - | 300z | ||||
| ケルビの角 | 4 | z | 52z | ||||
| ケルビの皮 | 1 | - | 24z | ||||
| ガウシカの角 | 4 | - | 58z | ||||
| ガウシカの毛皮 | 3 | - | 35z | ||||
| 上質な毛皮 | 4 | - | 105z | ||||
| 蛇竜の皮 | 4 | - | 180z | ||||
| 縞模様の皮 | 4 | - | 290z | ||||
| 蛇竜の頭 | 4 | - | 750z | ||||
| 奇面族のお宝 | 4 | - | 360z | ||||
| 奇面王の遺産 | 5 | - | 900z | キングチャチャブー | |||
| ギアノスの鱗 | 3 | - | 40z | ||||
| ギアノスの上鱗 | 5 | - | 120z | ||||
| ギアノスの皮 | 3 | - | 28z | ||||
| ギアノスの上皮 | 5 | - | 84z | ||||
| ドスギアノスの皮 | 4 | - | 240z | ドスギアノス | |||
| ドスギアノスの爪 | 4 | - | 200z | ||||
| ギアノスの尖爪 | 5 | - | 550z | ||||
| ドスギアノスの頭 | 4 | - | 560z | ||||
| ランポスの牙 | 2 | z | 15z | ||||
| ランポスの鱗 | 3 | - | 40z | ||||
| ランポスの上鱗 | 5 | - | 120z | ||||
| ランポスの皮 | 3 | - | 28z | ||||
| ランポスの上皮 | 5 | - | 84z | ||||
| ドスランポスの皮 | 4 | - | 240z | ドスランポス | |||
| ドスランポスの爪 | 4 | - | 200z | ||||
| ランポスの尖爪 | 5 | - | 550z | ||||
| ドスランポスの頭 | 4 | - | 560z | ||||
| ゲネポスの麻痺牙 | 2 | z | 35z | ||||
| ゲネポスの鱗 | 3 | - | 40z | ||||
| ゲネポスの上鱗 | 5 | - | 180z | ||||
| ゲネポスの皮 | 3 | - | 28z | ||||
| ゲネポスの上皮 | 5 | - | 126z | ||||
| ドスゲネポスの皮 | 4 | - | 560z | ドスゲネポス | |||
| ドスゲネポスの尾 | 5 | - | 600z | ||||
| ドスゲネポスの頭 | 4 | - | 665z | ||||
| イーオスの毒牙 | 2 | z | 87z | ||||
| イーオスの鱗 | 3 | - | 12z | ||||
| イーオスの上鱗 | 5 | - | 38z | ||||
| イーオスの皮 | 3 | - | 2z | ||||
| イーオスの上皮 | 5 | - | 168z | ||||
| ドスイーオスの皮 | 4 | - | 560z | ドスイーオス | |||
| ドスイーオスの頭 | 4 | - | 770z | ||||
| 眠鳥の橙毛 | 5 | - | 750z | ヒプノック | |||
| 眠鳥の豪橙毛 | 5 | - | 2250z | ||||
| 眠鳥の尖爪 | 5 | - | 1500z | ||||
| 眠鳥の剛爪 | 5 | - | 4500z | ||||
| 眠鳥の牙ハシ | 5 | - | 4200z | ||||
| 七色尾羽根 | 5 | - | 2000z | ||||
| 怪鳥の鱗 | 4 | - | 250z | イャンクック | |||
| 怪鳥の上鱗 | 5 | - | 750z | ||||
| 怪鳥の厚鱗 | 5 | - | 2250z | ||||
| 怪鳥の甲殻 | 4 | - | 345z | ||||
| 怪鳥の堅殻 | 5 | - | 1035z | ||||
| 怪鳥の重殻 | 5 | - | 3105z | ||||
| 怪鳥の耳 | 5 | - | 1280z | ||||
| 怪鳥の地獄耳 | 5 | - | 2560z | ||||
| 怪鳥の福耳 | 5 | 10 | - | 5120z | 部位破壊・落し物 | 7 | |
| 巨大なクチバシ | 5 | - | 1500z | ||||
| 立派なクチバシ | 5 | - | 3000z | ||||
| 怪鳥の翼膜 | 4 | - | 650z | ||||
| 怪鳥の剛翼 | 4 | - | 5850z | ||||
| 青怪鳥の鱗 | 5 | - | 375z | イャンクック亜種(青) | |||
| 青怪鳥の上鱗 | 5 | - | 1125z | ||||
| 青怪鳥の厚鱗 | 5 | - | 3375z | ||||
| 青怪鳥の甲殻 | 5 | - | 550z | ||||
| 青怪鳥の堅殻 | 5 | - | 1380z | ||||
| 青怪鳥の重殻 | 5 | - | 4140z | ||||
| ゴム質の皮 | 4 | - | 370z | ゲリョス | |||
| ゴム質の上皮 | 5 | - | 1110z | ||||
| 毒怪鳥の頭 | 5 | - | 2200z | ||||
| 毒怪鳥の石頭 | 5 | - | 8800z | ||||
| ゴム質の紫皮 | 5 | - | 620z | ゲリョス亜種(紫) | |||
| 毒怪鳥の紫翼 | 5 | - | 2300z | ||||
| 毒怪鳥の紫剛翼 | 5 | - | 6900z | ||||
| 黒狼鳥の鱗 | 4 | - | 490z | イャンガルルガ | |||
| 黒狼鳥の甲殻 | 4 | - | 650z | ||||
| 黒狼鳥の堅殻 | 5 | - | 1380z | ||||
| 黒狼鳥の耳 | 5 | - | 1500z | ||||
| 尖ったクチバシ | 5 | - | 1800z | ||||
| 黒狼鳥の翼 | 5 | - | 1950z | ||||
| 黒狼鳥の尻尾 | 5 | - | 2000z | ||||
| 黒狼鳥のたてがみ | 5 | - | 1800z | ||||
| ブランゴの毛 | 4 | - | 60z | ||||
| ブランゴの剛毛 | 4 | - | 180z | ||||
| とがった爪 | 4 | - | 120z | ||||
| 鋭利な爪 | 5 | - | 600z | ||||
| 雪獅子の牙 | 5 | - | 1350z | ドドブランゴ | |||
| 雪獅子の鋭牙 | 5 | - | 2150z | ||||
| 雪獅子の毛 | 4 | - | 570z | ||||
| 雪獅子の剛毛 | 5 | - | 1140z | ||||
| 雪獅子の髭 | 5 | - | 820z | ||||
| 雪獅子の尻尾 | 5 | - | 980z | ||||
| 砂獅子の豪剛毛 | 5 | - | 5130z | ドドブランゴ亜種(茶) | |||
| コンガの毛 | 4 | - | 60z | ||||
| コンガの剛毛 | 4 | - | 180z | ||||
| 桃毛獣の毛 | 4 | - | 550z | ババコンガ | |||
| 桃毛獣の剛毛 | 5 | - | 1100z | ||||
| 極彩色の毛 | 5 | - | 1200z | ||||
| 桃毛獣の爪 | 4 | - | 880z | ||||
| 桃毛獣の尖爪 | 5 | - | 1500z | ||||
| 桃毛獣の牙 | 5 | - | 770z | ||||
| 堅牢な牙獣牙 | 5 | - | 3850z | ||||
| 緑毛獣の豪剛毛 | 5 | - | 4950z | ババコンガ亜種(緑) | |||
| 緑毛獣の剛爪 | 5 | - | 6750z | ||||
| 金獅子の尖角 | 5 | - | 3200z | ラージャン | |||
| 金獅子の鋭牙 | 5 | - | 2700z | ||||
| 金獅子の黒毛 | 5 | - | 2280z | ||||
| 金獅子の尖爪 | 5 | - | 3000z | ||||
| 金獅子の尻尾 | 5 | - | 4500z | ||||
| 黄金の毛 | 5 | - | 9600z | ||||
| 魚竜の牙 | 4 | - | 250z | ||||
| 魚竜の重牙 | 5 | - | 2250z | ||||
| 水竜の鱗 | 4 | - | 480z | ガノトトス | |||
| 水竜の上鱗 | 5 | - | 1440z | ||||
| 水竜の厚鱗 | 5 | - | 4320z | ||||
| 水竜のヒレ | 5 | - | 1640z | ||||
| 水竜の上ビレ | 5 | - | z | ||||
| 水竜の特上ビレ | 5 | - | 4920z | ||||
| 翠水竜の鱗 | 5 | - | 720z | ガノトトス亜種(翠) | |||
| 翠水竜の上鱗 | 5 | - | 2160z | ||||
| 翠水竜の厚鱗 | 5 | - | z | ||||
| 翠水竜のヒレ | 5 | - | 1230z | ||||
| 翠水竜の上ビレ | 5 | - | 2460z | ||||
| 翠水竜の特上ビレ | 5 | - | z | ||||
| 砂竜の鱗 | 4 | - | 400z | ドスガレオス | |||
| 砂竜の上鱗 | 5 | - | 1200z | ||||
| 砂竜のヒレ | 5 | - | 550z | ||||
| 砂竜の上ビレ | 5 | - | 1050z | ||||
| 砂竜の紫鱗 | 5 | - | 2400z | ||||
| 砂竜の桃ヒレ | 5 | - | 2750z | ||||
| 溶岩竜の厚鱗 | 5 | - | 5940z | ヴォルガノス | |||
| 溶岩竜の重殻 | 5 | - | 6625z | ||||
| 溶岩竜の重牙 | 5 | - | 4050z | ||||
| 溶岩竜の特上ビレ | 5 | - | 7450z | ||||
| 竜頭殻 | 4 | - | 780z | ||||
| 盾蟹の小殻 | 2 | - | 45z | ダイミョウザザミ | |||
| 盾蟹の甲殻 | 4 | - | 550z | ||||
| 盾蟹の堅殻 | 5 | - | 1100z | ||||
| 盾蟹の爪 | 5 | - | 975z | ||||
| 盾蟹の尖爪 | 5 | - | 1950z | ||||
| 盾蟹の紫殻 | 5 | - | 4950z | ダイミョウザザミ亜種(紫) | |||
| 盾蟹の紫爪 | 4 | - | 8775z | ||||
| 鎌蟹の小殻 | 2 | - | 55z | ショウグンギザミ | |||
| 鎌蟹の甲殻 | 4 | - | 720z | ||||
| 鎌蟹の堅殻 | 5 | - | 2160z | ||||
| 鎌蟹の重殻 | 5 | - | 4320z | ||||
| 鎌蟹の脚 | 5 | - | 750z | ||||
| 鎌蟹の重脚 | 5 | - | 4500z | ||||
| 鎌蟹の鋏 | 5 | - | 1800z | ||||
| 鎌蟹の爪 | 5 | - | 1200z | ||||
| 鎌蟹の尖爪 | 5 | - | 3500z | ||||
| 鎌蟹の剛爪 | 5 | - | 6300z | ||||
| 鎌蟹の朱殻 | 5 | - | 6480z | ショウグンギザミ亜種(赤) | |||
| 鎌蟹の朱爪 | 5 | - | 8820z | ||||
| エビの小殻 | 5 | - | 1500z | ||||
| エビの大殻 | 5 | - | 3500z | ||||
| アメザリの甲殻 | 5 | - | 3000z | ||||
| 雌火竜の鱗 | 4 | - | 490z | リオレイア | |||
| 雌火竜の上鱗 | 5 | - | 1470z | ||||
| 雌火竜の厚鱗 | 5 | - | 4410z | ||||
| 雌火竜の逆鱗 | 5 | - | 4850z | ||||
| 雌火竜の紅玉 | 5 | - | 9700z | ||||
| 雌火竜の甲殻 | 4 | - | 650z | ||||
| 雌火竜の堅殻 | 5 | - | 1950z | ||||
| 雌火竜の重殻 | 5 | - | 5850z | ||||
| 雌火竜の棘 | 5 | - | 2550z | ||||
| 雌火竜の上棘 | 5 | - | 5100z | ||||
| 桜火竜の鱗 | 5 | - | 735z | リオレイア亜種(桜) | |||
| 桜火竜の上鱗 | 5 | - | 1960z | ||||
| 桜火竜の甲殻 | 5 | - | 975z | ||||
| 桜火竜の堅殻 | 5 | - | 200z | ||||
| 金火竜の上鱗 | 5 | - | 2200z | リオレイア希少種(金) | |||
| 金火竜の厚鱗 | 5 | - | 6600z | ||||
| 金火竜の堅殻 | 5 | - | 3900z | ||||
| 金火竜の重殻 | 5 | - | 8775z | ||||
| 火竜の翼爪 | 4 | - | 600z | リオレウス | |||
| 火竜の剛翼爪 | 5 | - | 5400z | ||||
| 火竜の体液 | 4 | - | 500z | ||||
| 火竜の骨髄 | 5 | - | 2100z | ||||
| 火竜の延髄 | 5 | - | 6300z | ||||
| 火竜の鱗 | 4 | - | 490z | ||||
| 火竜の上鱗 | 5 | - | 1470z | ||||
| 火竜の厚鱗 | 5 | - | 4410z | ||||
| 火竜の逆鱗 | 5 | - | 4850z | ||||
| 火竜の紅玉 | 5 | - | 9700z | ||||
| 火竜の甲殻 | 4 | - | 650z | ||||
| 火竜の堅殻 | 5 | - | 1950z | ||||
| 火竜の重殻 | 5 | - | 5850z | ||||
| 火竜の尻尾 | 5 | - | 1200z | ||||
| 火竜の翼膜 | 4 | - | 880z | ||||
| 火竜の翼 | 5 | - | 2550z | ||||
| 火竜の剛翼 | 5 | - | 8925z | ||||
| 蒼火竜の鱗 | 5 | - | 735z | リオレウス亜種(蒼) | |||
| 蒼火竜の上鱗 | 5 | - | 1960z | ||||
| 蒼火竜の甲殻 | 5 | - | 975z | ||||
| 蒼火竜の堅殻 | 5 | - | 2600z | ||||
| 蒼火竜の尻尾 | 5 | - | 1800z | ||||
| 蒼火竜の翼 | 5 | - | 3825z | ||||
| 銀火竜の上鱗 | 5 | - | 2200z | リオレウス希少種(銀) | |||
| 銀火竜の厚鱗 | 5 | - | 6600z | ||||
| 銀火竜の堅殻 | 5 | - | 3900z | ||||
| 銀火竜の重殻 | 5 | - | 8775z | ||||
| 銀火竜の尻尾 | 5 | - | 4800z | ||||
| 銀火竜の翼 | 5 | - | 7650z | ||||
| ブヨブヨした皮 | 4 | - | 760z | フルフル | |||
| 真珠色の柔皮 | 5 | - | 1520z | ||||
| 真珠色の艶皮 | 5 | - | 4560z | ||||
| アルビノの中落ち | 5 | - | 2380z | ||||
| アルビノの霜降り | 5 | - | 3580z | ||||
| 魅惑色の柔皮 | 5 | - | 1140z | フルフル亜種(赤) | |||
| 魅惑色の翼膜 | 5 | - | 2280z | ||||
| 岩竜の甲殻 | 4 | - | 440z | バサルモス | |||
| 岩竜の堅殻 | 5 | - | 1320z | ||||
| 岩竜の翼 | 5 | - | 1420z | ||||
| 岩竜の涙 | 5 | - | 8888z | ||||
| 轟竜の鱗 | 4 | - | 490z | ティガレックス | |||
| 轟竜の上鱗 | 5 | - | 1470z | ||||
| 轟竜の厚鱗 | 5 | - | 4410z | ||||
| 轟竜の甲殻 | 4 | - | 650z | ||||
| 轟竜の堅殻 | 5 | - | 1950z | ||||
| 轟竜の重殻 | 5 | - | 5850z | ||||
| 轟竜の尻尾 | 5 | - | 1200z | ||||
| 轟竜の爪 | 5 | - | 700z | ||||
| 轟竜の尖爪 | 5 | - | 2100z | ||||
| 轟竜の剛爪 | 5 | - | 5880z | ||||
| 轟竜の牙 | 5 | - | 600z | ||||
| 轟竜の鋭牙 | 5 | - | 1800z | ||||
| 轟竜の重牙 | 5 | - | 5040z | ||||
| 轟竜の頭殻 | 5 | - | 2550z | ||||
| 迅竜の厚鱗 | 5 | - | 4220z | ナルガクルガ | |||
| 迅竜の豪黒毛 | 5 | - | 5400z | ||||
| 迅竜の刃翼 | 5 | - | 2550z | ||||
| 迅竜の剛刃翼 | 5 | - | 7650z | ||||
| 迅竜の重牙 | 5 | - | 3900z | ||||
| 鎧竜の甲殻 | 4 | - | 970z | グラビモス | |||
| 鎧竜の堅殻 | 5 | - | 1880z | ||||
| 鎧竜の重殻 | 5 | - | 5640z | ||||
| 鎧竜の天殻 | 5 | - | 16000z | ||||
| 鎧竜の頭殻 | 5 | - | 2550z | ||||
| 鎧竜の延髄 | 5 | - | 6260z | ||||
| 黒鎧竜の甲殻 | 5 | - | 1455z | グラビモス亜種(黒) | |||
| 黒鎧竜の堅殻 | 5 | - | 2910z | ||||
| 黒鎧竜の頭殻 | 5 | - | 3825z | ||||
| ねじれた角 | 5 | - | 1200z | ディアブロス | |||
| 上質なねじれた角 | 5 | - | 2400z | ||||
| 角竜の甲殻 | 4 | - | 850z | ||||
| 角竜の堅殻 | 5 | - | 1950z | ||||
| 角竜の重殻 | 5 | - | 5850z | ||||
| 角竜の背甲 | 5 | - | z | ||||
| 角竜の堅甲 | 5 | - | 4020z | ||||
| 角竜の重甲 | 5 | - | z | ||||
| 角竜の尻尾 | 5 | - | 1280z | ||||
| 角竜の靭尾 | 5 | - | 6400z | ||||
| 角竜の牙 | 4 | - | 650z | ||||
| 黒巻き角 | 5 | - | 1800z | ディアブロス亜種(黒) | |||
| 堅牢な黒巻き角 | 5 | - | 9000z | ||||
| 黒角竜の甲殻 | 5 | - | 1900z | ||||
| 黒角竜の堅殻 | 5 | - | 3280z | ||||
| 黒角竜の重殻 | 5 | - | 8528z | ||||
| 黒角竜の背甲 | 5 | - | 2010z | ||||
| 黒角竜の堅甲 | 5 | - | 6030z | ||||
| 黒角竜の重甲 | 5 | - | 9045z | ||||
| 黒角竜の尻尾 | 5 | - | 1920z | ||||
| 女王虫の尻尾 | 5 | - | 1800z | クイーンランゴスタ | |||
| ランゴスタの甲殻 | 4 | - | 120z | ランゴスタ | |||
| ランゴスタの堅殻 | 5 | - | 240z | ||||
| ランゴスタの羽 | 4 | - | 73z | ||||
| ランゴスタの薄羽 | 5 | - | 512z | ||||
| ランゴスタの斬羽 | 5 | - | 1792z | ||||
| カンタロスの甲殻 | 4 | - | 120z | カンタロス | |||
| カンタロスの堅殻 | 5 | - | 360z | ||||
| カンタロスの頭 | 4 | - | 175z | ||||
| カンタロスの羽 | 4 | - | 73z | ||||
| カンタロスの薄羽 | 5 | - | 512z | ||||
| カンタロスの斬羽 | 5 | - | z | ||||
| 真紅の角 | 5 | - | 1520z | モノブロス | |||
| 一角竜の甲殻 | 4 | - | 650z | ||||
| 一角竜の背甲 | 5 | - | 1340z | ||||
| モノブロスハート | 5 | - | 3600z | ||||
| 白銀の角 | 5 | - | 2280z | モノブロス亜種(白) | |||
| 白一角竜の甲殻 | 5 | - | 975z | ||||
| 白一角竜の背甲 | 5 | - | 2010z | ||||
| キリンの雷角 | 5 | - | 2020z | キリン | |||
| キリンの皮 | 5 | - | 3250z | ||||
| キリンの上皮 | 5 | - | 5000z | ||||
| キリンの特上皮 | 5 | - | 7500z | ||||
| キリンのたてがみ | 5 | - | 1200z | ||||
| 白銀のたてがみ | 5 | - | 4800z | ||||
| キリンの雷尾 | 5 | - | 4500z | ||||
| キリンの靭雷尾 | 5 | - | 9000z | ||||
| キリンの蒼角 | 5 | - | 5500z | ||||
| 老山龍の大爪 | 5 | - | 1920z | ラオシャンロン | |||
| 老山龍の角 | 5 | - | 1700z | ||||
| 老山龍の鱗 | 5 | - | 650z | ||||
| 老山龍の上鱗 | 5 | - | 1950z | ||||
| 老山龍の紅玉 | 5 | - | 20000z | ||||
| 老山龍の甲殻 | 5 | - | 900z | ||||
| 老山龍の堅殻 | 5 | - | 2700z | ||||
| 老山龍の重殻 | 5 | - | 8100z | ||||
| 老山龍の蒼角 | 5 | - | 5100z | ラオシャンロン亜種(灰) | |||
| 老山龍の蒼甲殻 | 5 | - | 3375z | ||||
| 砦蟹の甲殻 | 5 | - | 1400z | シェンガオレン | |||
| 砦蟹の堅殻 | 5 | - | 2800z | ||||
| 砦蟹の重殻 | 5 | - | 6300z | ||||
| 砦蟹の天殻 | 5 | - | 20000z | ||||
| 砦蟹の背甲 | 5 | - | 3000z | ||||
| 砦蟹の堅甲 | 5 | - | 6000z | ||||
| 砦蟹の重甲 | 5 | - | 9600z | ||||
| 砦蟹の鋏 | 5 | - | 2150z | ||||
| 砦蟹の尖爪 | 5 | - | 300z | ||||
| 砦蟹の剛爪 | 5 | - | 8960z | ||||
| 鋼龍の甲殻 | 5 | - | 1300z | クシャルダオラ | |||
| 鋼龍の堅殻 | 5 | - | 3900z | ||||
| 鋼の龍鱗 | 5 | - | 800z | ||||
| 鋼の上龍鱗 | 5 | - | 2000z | ||||
| 鋼龍の翼膜 | 5 | - | 1800z | ||||
| 鋼龍の角 | 5 | - | 2450z | ||||
| 鋼龍の尻尾 | 5 | - | 2250z | ||||
| 鋼龍の爪 | 5 | - | 2100z | ||||
| 鋼龍の尖爪 | 5 | - | 6300z | ||||
| 鋼龍の宝玉 | 5 | - | 10000z | ||||
| 霞龍の皮 | 5 | - | 1250z | オオナズチ | |||
| 霞龍の上皮 | 5 | - | 3750z | ||||
| 霞龍の角 | 5 | - | 2680z | ||||
| 霞龍の尖角 | 5 | - | 8040z | ||||
| 霞龍の爪 | 5 | - | 2800z | ||||
| 霞龍の翼膜 | 5 | - | 1760z | ||||
| 霞龍の尻尾 | 5 | - | 3800z | ||||
| 霞龍の宝玉 | 5 | - | 10000z | ||||
| 炎の龍鱗 | 5 | - | 1050z | テオ・テスカトル | |||
| 獄炎の龍鱗 | 5 | - | 2100z | ||||
| 炎龍の爪 | 5 | - | 1200z | ||||
| 炎龍の翼膜 | 5 | - | 1600z | ||||
| 炎龍の塵粉 | 5 | - | 3250z | ||||
| 炎龍の宝玉 | 5 | - | 10000z | ||||
| 古龍の血 | 5 | - | 1500z | ||||
| 炎妃龍の甲殻 | 5 | - | 1800z | ナナ・テスカトリ | |||
| 炎妃龍のたてがみ | 5 | - | 1900z | ||||
| 炎妃龍の尻尾 | 5 | - | 2500z | ||||
| 炎妃龍の角 | 5 | - | 2000z | ||||
| 炎王龍の甲殻 | 5 | - | 1800z | ||||
| 炎王龍の堅殻 | 5 | - | 4500z | ||||
| 炎王龍のたてがみ | 5 | - | 1900z | ||||
| 炎王龍の尻尾 | 5 | - | 2500z | ||||
| 炎王龍の角 | 5 | - | 2000z | ||||
| 炎王龍の尖角 | 5 | - | 6000z | ||||
| 龍苔 | 5 | - | 1500z | ||||
| 神龍苔 | 5 | - | 2250z | ||||
| 太古の龍苔 | 5 | - | 9000z | ||||
| 龍木 | 5 | - | 1200z | ||||
| 神龍木 | 5 | - | 1800z | ||||
| 太古の龍木 | 5 | - | 7200z | ||||
| 浮岳龍の皮 | 5 | - | 6320z | ヤマツカミ | |||
| 浮岳龍の体液 | 5 | - | 8750z | ||||
| 黒いかけら | 5 | - | 260z | ||||
| 黒い塊 | 5 | - | 530z | ||||
| 黒龍の角 | 5 | - | 5440z | ミラボレアス | |||
| 黒龍の鱗 | 5 | - | 3560z | ||||
| 黒龍の甲殻 | 5 | - | 5580z | ||||
| 黒龍の眼 | 5 | - | 9600z | ||||
| 黒龍の翼膜 | 5 | - | 7860z | ||||
| 黒龍の紅角 | 5 | - | 6528z | ミラボレアス亜種(紅) | |||
| 黒龍の紅鱗 | 5 | - | 4272z | ||||
| 黒龍の紅殻 | 5 | - | 5580z | ||||
| 黒龍の魔眼 | 5 | - | 25000z | ||||
| 黒龍の紅翼 | 5 | - | 7860z | ||||
| 祖龍の白鱗 | 5 | - | 852z | ミラボレアス亜種(祖龍) | |||
| 祖龍の堅殻 | 5 | - | 10230z | ||||
| 祖龍の翼膜 | 5 | - | 9900z | ||||
| 祖龍の角 | 5 | - | 12300z | ||||
| 覇竜の上鱗 | 5 | - | 4272z | アカムトルム | |||
| 覇竜の堅殻 | 5 | - | 5580z | ||||
| 覇竜の尻尾 | 5 | - | 9312z | ||||
| 覇竜の剛爪 | 5 | - | 6408z | ||||
| 覇竜の大牙 | 5 | - | 9500z | ||||
| 覇竜の大棘 | 5 | - | 10230z | ||||
| 崩竜の重殻 | 5 | - | 8300z | ウカムルバス | |||
| 崩竜の腹鱗 | 5 | - | 7500z | ||||
| 崩竜の重尾 | 5 | - | 10000z | ||||
| 崩竜の穿爪 | 5 | - | 7800z | ||||
| 崩竜の剛ビレ | 5 | - | 11000z | ||||
| 禍々しい布 | 5 | - | 480z | ||||
| 落し物の傘 | 5 | - | 1240z |
