| アイテム名称 | レア | 最大 所持数 |
買値 | 売値 | 入手方法 | 入手可能 最低HR |
備考 |
| LV1 通常弾 | 1 | 1 | 1z | 0z | 購入 | 1 | |
| LV2 通常弾 | 1 | 99 | 3z | 1z | 調合・購入 | 1 | |
| LV3 通常弾 | 2 | 99 | 5z | 2z | 調合・購入 | 1 | |
| LV1 貫通弾 | 2 | 60 | 14z | 1z | 調合・購入 | 1 | |
| LV2 貫通弾 | 2 | 60 | 20z | 3z | 調合・購入 | 1 | |
| LV3 貫通弾 | 3 | 60 | 28z | 5z | 調合 | 1 | |
| LV1 散弾 | 2 | 60 | 12z | 1z | 調合・購入 | 1 | |
| LV2 散弾 | 2 | 60 | 18z | 2z | 調合・購入 | 1 | |
| LV3 散弾 | 3 | 60 | 24z | 3z | 調合 | 1 | |
| LV1 徹甲榴弾 | 3 | 9 | 41z | 4z | 調合・購入 | 1 | |
| LV2 徹甲榴弾 | 3 | 9 | - | 7z | 調合 | 1 | |
| LV3 徹甲榴弾 | 3 | 9 | - | 7z | 調合 | 1 | |
| LV1 拡散弾 | 2 | 3 | 38z | 4z | 調合・購入 | 1 | |
| LV2 拡散弾 | 3 | 3 | - | 6z | 調合 | 1 | |
| LV3 拡散弾 | 3 | 3 | - | 10z | 調合 | 1 | |
| 火炎弾 | 3 | 60 | 20z | 3z | 調合・購入 | 1 | |
| 水冷弾 | 3 | 60 | 20z | 3z | 調合・購入 | 1 | |
| 電撃弾 | 3 | 60 | 20z | 3z | 調合・購入 | 1 | |
| 氷結弾 | 3 | 60 | 20z | 3z | 調合・購入 | 1 | |
| 滅龍弾 | 5 | 3 | 100z | 24z | 調合・購入 | 1 | |
| LV1 回復弾 | 1 | 12 | 8z | 2z | 調合・購入 | 1 | |
| LV2 回復弾 | 2 | 12 | 15z | 2z | 調合・購入 | 1 | |
| LV1 毒弾 | 2 | 12 | 17z | 2z | 調合・購入 | 1 | |
| LV2 毒弾 | 3 | 8 | - | 2z | 調合 | 1 | |
| LV1 麻痺弾 | 3 | 12 | 26z | 3z | 調合・購入 | 1 | |
| LV2 麻痺弾 | 4 | 8 | - | 5z | 調合 | 1 | |
| LV1 睡眠弾 | 3 | 12 | 17z | 2z | 調合・購入 | 1 | |
| LV2 睡眠弾 | 4 | 8 | - | 3z | 調合 | 1 | |
| 捕獲用麻酔弾 | 4 | 8 | - | 4z | 調合 | 1 | |
| ペイント弾 | 1 | 99 | - | 6z | 調合 | 1 | |
| 鬼人弾 | 3 | 5 | - | 9z | 調合 | 1 | |
| 硬化弾 | 3 | 5 | - | 6z | 調合 | 1 |
