| アイテム名称 | レア | 最大 所持数 |
買値 | 売値 | 入手方法 | 入手可能 最低HR |
備考 |
| 石ころ | 1 | z | 1z | 農場・採掘 | 1 | ||
| 円盤石 | 4 | z | 68z | 農場・採掘 | 1 | ||
| 鉄鉱石 | 4 | z | 60z | 農場・採掘 | 1 | ||
| 大地の結晶 | 4 | z | 80z | 農場・採掘 | 1 | ||
| マカライト鉱石 | 5 | z | 160z | 農場・採掘 | 1 | ||
| ドラグライト鉱石 | 5 | z | 480z | 農場・採掘 | 1 | ||
| カブレライト鉱石 | 5 | z | 680z | 農場・採掘 | 1 | ||
| エルトライト鉱石 | 5 | z | 1280z | 農場・採掘 | 7 | ||
| ユニオン鉱石 | 5 | z | 1020z | 農場・採掘 | 4 | ||
| メランジェ鉱石 | 5 | z | 1920z | 農場・採掘 | 7 | ||
| 紅蓮石 | 5 | z | 860z | 農場・採掘 | 1 | ||
| 獄炎石 | 5 | z | 1720z | 農場・採掘 | 4 | ||
| ライトクリスタル | 5 | z | 1150z | 農場・採掘 | 1 | ||
| ノヴァクリスタル | 5 | z | 2440z | 農場・採掘 | 4 | ||
| ピュアクリスタル | 5 | z | 7320z | 農場・採掘 | 7 | ||
| 抗菌石 | 3 | z | 183z | 調合 | 1 | ||
| 氷結晶 | 2 | z | 60z | 農場・採掘 | 1 | ||
| 虹色鉱石 | 5 | z | 960z | 農場・採掘 | 1 | ||
| 鎧石 | 4 | 99 | 1500z | 150z | 購入 | ||
| 鎧玉 | 5 | z | 80z | 農場・報酬・採掘・交換・調合 | 1 | ||
| 上鎧玉 | 5 | z | 300z | 農場・報酬・採掘・交換・調合 | 1 | ||
| 堅鎧玉 | 5 | z | 400z | 農場・報酬・採掘・交換・調合 | 1 | ||
| 重鎧玉 | 5 | z | 600z | 農場・報酬・採掘・交換・調合 | 1 | 集G★1ヒプノック二連激!クリアで鍛冶屋から10個入手 | |
| 王鎧玉 | 5 | z | 500z | 農場・報酬・採掘・交換・調合 | 集G★2絶影クリアで鍛冶屋から5個入手 | ||
| 真鎧玉 | 5 | z | 700z | 農場・報酬・交換・調合 | 集G★3浮岳龍クリアで鍛冶屋から3個入手 |
